| Что считаем | Количество чисел | Среднее арифметическое | Сумма чисел |
|---|---|---|---|
| Оценки Ани | 5 | 4 | |
| Пробежки за неделю, км | 7 | 35 | |
| Рост друзей, см | 150 | 600 | |
| Очки за игры | 3 | 12 |
Заполни пустые клетки
В каждой строке: количество чисел · среднее арифметическое = сумма чисел.
| Что считаем | Количество чисел | Среднее арифметическое | Сумма чисел |
|---|---|---|---|
| Оценки Ани | 5 | 4 | |
| Пробежки за неделю, км | 7 | 35 | |
| Рост друзей, см | 150 | 600 | |
| Очки за игры | 3 | 12 |
В каждой строке: количество чисел · среднее арифметическое = сумма чисел.