| Кто едет | Время, ч | Скорость, км/ч | Расстояние, км |
|---|---|---|---|
| Пешеход | 3 | 5 | |
| Велосипедист | 2 | 30 | |
| Автобус | 60 | 180 | |
| Поезд | 4 | 80 |
Заполни пустые клетки
В каждой строке: время · скорость = расстояние.
| Кто едет | Время, ч | Скорость, км/ч | Расстояние, км |
|---|---|---|---|
| Пешеход | 3 | 5 | |
| Велосипедист | 2 | 30 | |
| Автобус | 60 | 180 | |
| Поезд | 4 | 80 |
В каждой строке: время · скорость = расстояние.